祇園ウエストビル

| 物件名 | 祇園ウエストビル |
| 種類 | 収益ビル |
| 所在 | 京都府京都市東山区大和大路通四条上る富永町 |
| 地番 | 111 |
| 交通 | ・京阪本線『祇園四条』駅 徒歩約4分 ・阪急京都線『河原町』駅 徒歩約5分 |
| 公簿 | 142.74㎡ (約43.17坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% |
| その他 | 準防火地域 |
| 用途 | 店舗ビル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造陸屋根地下1階付5階建 |
| 延床面積 | 約570.13㎡ (約172.46坪) |
| 総戸数 | 6戸 |
| 竣工年月 | 昭和46年11月 |
| 土地税額 | 595,051円 |
| 建物税額 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | 土地税額 令和4年度公課証明書引用 |
| 価格 | 5億5,800万円 |
| 満室想定収入/年 | 27,944,400円 |
| 表面利回 | 5% |