高辻ロイヤルフラッツ

| 物件名 | 高辻ロイヤルフラッツ |
| 種類 | 収益マンション |
| 所在 | 京都府京都市右京区西院月双町 |
| 地番 | 2 |
| 交通 | ・阪急京都線『西京極』駅 徒歩約12分 ・阪急京都線『西院』駅 徒歩約14分 |
| 公簿 | 340.67㎡ (約103.05坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | |
| 都市計画 | 既成都市区域 |
| 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 60% |
| その他 | 準防火地域・31m第3種高度地区 その他別紙参照 |
| 用途 | 賃貸マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 7階建 |
| 延床面積 | 1階:33.50㎡(約10坪) 2~7階:157.24㎡(約47.5坪) |
| 総戸数 | 36戸 |
| 竣工年月 | 平成9年3月 |
| 土地税額 | 169,417円 |
| 建物税額 | 1,249,409円 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | 土地・建物税額 令和4年度公課証明書引用 |
| 価格 | |
| 満室想定収入/年 | |
| 表面利回 |