東九条西明田町 (土地)

| 名称 | 東九条西明田町 |
| 種類 | 土地 |
| 所在 | 京都府京都市南区東九条西明田町 |
| 地番 | 4-1 |
| 交通 | ・地下鉄烏丸線『十条』駅 徒歩約6分 ・近鉄戦『十条』駅 徒歩約10分 |
| 公簿 | 166.24㎡(約50坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地形 | 工業地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 200% |
| その他 | 準防火地域・31m第3種高度地区(その他別紙参照) |
| 家屋番号 | |
| 用途 | |
| 構造 | |
| 延床面積 | |
| 総戸数 | |
| 竣工年月 | |
| 土地税額 | |
| 建物税額 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |
| 価格 | |
| 満室想定収入/年 | |
| 表面利回 |