先斗町92ビル
物件名 | 先斗町92ビル |
種類 | 収益ビル |
所在 | 京都府京都市中京区東木屋町通四条上る三丁目材木町 |
地番 | 183-1 |
交通 | ・京阪本線『祇園四条』駅 徒歩約11分 ・阪急京都線『河原町』駅 徒歩6分 |
公簿 | 83.83㎡(約25.35坪) |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
容積率 | 400% |
建ぺい率 | 80% |
その他 | 準防火地域・12m第4種高度地区 その他別紙参照 |
用途 | 店舗ビル |
構造 | 鉄骨造瓦葺4階建 |
延床面積 | 1~4階:190.68㎡ (57.68坪) |
総戸数 | |
竣工年月 | 平成4年2月 |
土地税額 | 262,923円 |
建物税額 | 270,080円 |
引渡時期 | 相談 |
備考 | 土地・建物税額 平成31年度公課証明書引用 |
価格 | 4億円 |
満室想定収入/年 | 12,012,000円 |
表面利回 |